Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

EDUCACION SECUNDARIA: CIENCIAS MATEMATICAS E INFORMATICA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EGL101 COMPRENSIÓN LECTORA Y REDACCIÓN 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
EGL102 REALIDAD NACIONAL Y GLOBALIZACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGL103 FILOSOFÍA Y ÉTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EGL104 PROPEDÉUTICA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
EGL105 RELACIONES INTERPERSONALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EGL201 MATEMÁTICA BÁSICA 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
EGL202 CULTURA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGL203 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGL204 ECONOMÍA Y RECURSOS NATURALES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EGL205 DESARROLLO DE VIDA Y CULTURA UNIVERSITARIA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EDE301 COMPLEMENTOS DE MATEMATICA 6,00 4 0 4 0 MATEMÁTICA BÁSICA
EDE302 INFORMATICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EDE303 PRACTICA DISCONTINUA I 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
EE301 INTERCULTURALIDAD Y EDUCACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE302 TEORIA Y DISEÑO CURRICULAR 1 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE303 TEORIAS Y CORRIENTES PEDAGOGICAS CONTEMPORANEAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE304 CULTURA FISICA Y DEPORTIVA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EDE401 INFORMATICA II 4,00 4 0 2 0 INFORMATICA I
EDE402 EPISTEMOLOGIA DE LA MATEMATICA 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
EDE403 PRACTICA DISCONTINUA II 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
EE401 FILOSOFIA Y TEORIA DE LA EDUCACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE402 PROYECTO Y PROGRAMACION CURRICULAR 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EE403 NEUROPSICOLOGIA Y EDUCACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE404 TALLER DE EXPRESION ARTISTICA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EDE501 ANALISIS MATEMATICO I 4,00 2 0 3 0 COMPLEMENTOS DE MATEMATICA
EDE502 INFORMATICA III 4,00 2 0 3 0 INFORMATICA II
EDE503 TEORIAS DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
EE501 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE502 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE503 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE504 EVALUACION EDUCATIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EDE601 DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EDE602 PRÁCTICA CONTINUA I 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
EE601 CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE602 TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EE603 ESTADÍSTICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE604 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EDE701 ANALISIS MATEMATICO II 5,00 4 0 3 0 ANALISIS MATEMATICO I
EDE702 DIDACTICA DE LA MATEMATICA II 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
EDE703 PRACTICA DE GESTION EDUCATIVA 5,00 6 0 2 0 No tiene requisitos
EE701 GESTION Y LIDERAZGO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE702 TALLER DE ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
EE703 ESTADISTICA II 3,00 2 0 2 0 ESTADÍSTICA I
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EDE801 ANALISIS MATEMATICO III 4,00 2 0 3 0 ANALISIS MATEMATICO II
EDE802 ALGEBRA MODERNA I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
EDE803 INFORMATICA IV 4,00 4 0 2 0 INFORMATICA III
EE801 ECOEDUCACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE802 SEMINARIO DE PUBLICACION DE ARTICULOS CIENTIFICOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EE803 INGLES I 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
AE901 PROBLEMAS PEDAGOGICOS EN LAS CIENCIAS MATEMATICASS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EDE901 GEOMETRIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EDE902 ALGEBRA MODERNA II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EDE903 PRACTICA CONTINUA II 3,00 6 0 0 0 No tiene requisitos
EE901 POLITICAS Y LEGISLACION EDUCATIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE902 TALLER DE TESIS I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
EE902T TALLER DE TESIS 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
EE903 INGLES II 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
AE1001 DIDACTICA, RELACIONES Y FUNCIONES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
AE1001A ELECTIVO B: DIDACTICA DE LA GEOMETRIA ESTADISTICA Y EL AZAR 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
AE1001B ELECTIVO B: DIDACTICA DE RELACIONES Y FUNCIONES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EDE1001 TOPOLOGIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EDE1002 PRACTICA INTENSIVA 8,00 12 0 2 0 No tiene requisitos
EE1001 PROYECTO DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EE1002 TALLER DE TESIS II 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
EE1002T TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales