Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERÍA ELÉCTRICA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EGC101 MATEMÁTICA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EGC102 COMPRENSIÓN LECTORA Y REDACCIÓN 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
EGC103 REALIDAD NACIONAL Y GLOBALIZACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGC104 FILOSOFÍA Y ÉTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EGC105 PROPEDÉUTICA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EGC201 MATEMÁTICA II 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA I
EGC202 FÍSICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EGC203 RELACIONES INTERPERSONALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGC204 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGC205 DESARROLLO DE VIDA Y CULTURA UNIVERSITARIA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
301 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
302 ÁLGEBRA LINEAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
303 DIBUJO DE INGENIERÍA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
304 FÍSICA I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
305 ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
306 PROGRAMACIÓN APLICADA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
401 ECUACIONES DIFERENCIALES 4,00 2 0 3 0 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
402 ANALISIS VECTORIAL 3,00 2 0 2 0 CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL
403 FISICA II 4,00 2 0 3 0 FÍSICA I
404 INGLÉS 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
405 ANALISIS DE CIRCUITOS I 4,00 2 0 3 0 ÁLGEBRA LINEAL
406 ANÁLISIS DE LA VARIABLE COMPLEJA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
501 TEORIA ELECTROMAGNETICA 4,00 2 0 3 0 ECUACIONES DIFERENCIALESANALISIS VECTORIAL
502 ANALISIS NUMÉRICO 4,00 2 0 3 0 ÁLGEBRA LINEAL
503 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 4,00 2 0 3 0 ANALISIS DE CIRCUITOS I
504 RESISTENCIA DE MATERIALES 3,00 2 0 2 0 FISICA II
505 ANALISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II 4,00 2 0 3 0 ANALISIS DE CIRCUITOS IANÁLISIS DE LA VARIABLE COMPLEJA
506 LABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I 2,00 4 0 0 0 ANALISIS DE CIRCUITOS I
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
601 LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRICOS II 2,00 4 0 0 0 ANALISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS IILABORATORIO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS I
602 MAQUINAS ELECTRICAS ESTATICAS 5,00 2 0 4 0 TEORIA ELECTROMAGNETICA
603 LINEAS DE TRANSMISION DE POTENCIA 4,00 2 0 3 0 TEORIA ELECTROMAGNETICA
604 MEDICIONES ELECTRICAS 4,00 2 0 3 0 ANALISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
605 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 4,00 2 0 3 0 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS
606 INSTALACIONES ELECTRICAS I 3,00 2 0 2 0 ANALISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
607 SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY 3,00 2 0 2 0 INGLÉS
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
701 LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS 2,00 4 0 0 0 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
702 CENTRALES ELECTRICAS 5,00 2 0 4 0 MAQUINAS ELECTRICAS ESTATICAS
703 ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA I 5,00 2 0 4 0 ANALISIS NUMÉRICOANALISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS II
704 LABORATORIO DE MEDICIONES ELECTRICAS 2,00 4 0 0 0 MEDICIONES ELECTRICAS
705 MAQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS 5,00 2 0 4 0 MAQUINAS ELECTRICAS ESTATICAS
706 INSTALACIONES ELÉCTRICAS II 3,00 2 0 2 0 INSTALACIONES ELECTRICAS I
707 INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA 3,00 2 0 2 0 CIRCUITOS ELECTRÓNICOS
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
801 CONTROL AUTOMÁTICO 5,00 2 0 4 0 INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICA
802 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA II 5,00 2 0 4 0 ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA I
803 SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 4,00 2 0 3 0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS II
804 LABORATORIO DE MAQUINAS ESTATICAS 2,00 4 0 0 0 MAQUINAS ELECTRICAS ESTATICAS
805 ENERGIAS RENOVABLES 4,00 4 0 2 0 CENTRALES ELECTRICAS
806 ELECTRONICA DE POTENCIA 3,00 2 0 2 0 LABORATORIO DE CIRCUITOS ELECTRONICOS
807 ELECTIVO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
E1 CALIDAD DE ENERGIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
E2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
E3 NORMATIVIDAD ELECTRICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
901 TESIS I 3,00 2 0 2 0 SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY
902 AUTOMATIZACIÓN 4,00 2 0 3 0 INSTALACIONES ELÉCTRICAS II
903 PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE POTENCIA 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA II
904 DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 3,00 2 0 2 0 MAQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS
905 LABORATORIO DE MAQUINAS ROTATIVAS 2,00 4 0 0 0 MAQUINAS ELÉCTRICAS ROTATIVAS
906 TECNICAS DE ALTA TENSION 3,00 2 0 2 0 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA II
E4 OPERACIÓN EN SISTEMAS DE POTENCIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
E5 GESTIÓN DE PROYECTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
E6 VALUACIÓN Y TARIFICACIÓN ELÉCTRICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
1001 ESTABILIDAD DE SISTEMAS DE POTENCIA 4,00 2 0 3 0 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA II
1002 LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA 2,00 4 0 0 0 ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA II
1003 LABORATORIO DE ALTA TENSION 2,00 4 0 0 0 TECNICAS DE ALTA TENSION
1004 TESIS II 3,00 2 0 2 0 TESIS I
1004T TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 TESIS I
1005 SUBESTACIONES ELECTRICAS 4,00 2 0 3 0 PROTECCIÓN DE SISTEMAS DE POTENCIA
E7 ELECTRIFICACION RURAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
E8 MANTENIMIENTO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
E9 SIMULACION DE SISTEMAS DE POTENCIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales