Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EGL101 COMPRENSIÓN LECTORA Y REDACCIÓN 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
EGL102 REALIDAD NACIONAL Y GLOBALIZACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGL103 FILOSOFÍA Y ÉTICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EGL104 PROPEDÉUTICA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
EGL105 RELACIONES INTERPERSONALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
EGL201 MATEMÁTICA BÁSICA 5,00 4 0 3 0 No tiene requisitos
EGL202 CULTURA Y SOCIEDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGL203 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
EGL204 ECONOMÍA Y RECURSOS NATURALES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
EGL205 DESARROLLO DE VIDA Y CULTURA UNIVERSITARIA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
ADE301 TALLER DE TICs 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
ADE302 INGLES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADE303 TEORIA DE LA ADMINISTRACION 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
ADE304 PENSAMIENTO EMPRENDEDOR Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADE305 MATEMÁTICA FINANCIERA 4,00 4 0 2 0 MATEMÁTICA BÁSICA
ADE306 ESTADISTICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
ADE402 METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADE403 GESTION DE CONOCIMIENTO 3,00 2 0 2 0 TEORIA DE LA ADMINISTRACION
ADE404 MODELOS DE NEGOCIO Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL 3,00 2 0 2 0 PENSAMIENTO EMPRENDEDOR Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
ADE406 ESTADISTICA II 3,00 2 0 2 0 ESTADISTICA I
ADE407 MICROECONOMIA 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA BÁSICA
ADS401 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 3,00 2 0 2 0 RELACIONES INTERPERSONALES
ADS405 CONTABILIDAD GERENCIAL 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA FINANCIERA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
ADE506 EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 4,00 2 0 3 0 ESTADISTICA II
ADE507 MACROECONOMIA 4,00 2 0 3 0 MICROECONOMIA
ADS501 DERECHO LABORAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADS502 GERENCIA DE OPERACIONES 3,00 2 0 2 0 METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS
ADS503 GESTION POR PROCESOS 3,00 2 0 2 0 GESTION DE CONOCIMIENTO
ADS504 MARKETING 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADS505 COSTOS Y PRESUPUESTO 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD GERENCIAL
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
ADE601 TALLER DE LIDERAZGO 4,00 4 0 2 0 COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
ADE606 METODOLOGIA DE INVESTIGACION CUALITATIVA 4,00 4 0 2 0 EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
ADL607 PROSPECTIVA ESTRATEGICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADL608 GESTION DE SISTEMAS INTEGRADOS 3,00 2 0 2 0 GESTION POR PROCESOS
ADL609 TALLER MICROFINANZAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADS602 GESTION DE LA CADENA DE SUMINISTROS 5,00 2 0 4 0 GERENCIA DE OPERACIONES
ADS603 GESTION DE LA CALIDAD 4,00 4 0 2 0 GESTION POR PROCESOS
ADS604 TALLER DE MARKETING RESEARCH 3,00 2 0 2 0 MARKETING
ADS605 FINANZAS CORPORATIVAS 4,00 4 0 2 0 COSTOS Y PRESUPUESTO
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
ADE702 TALLER DE HABILIDADES GERENCIALES I 3,00 6 0 0 0 No tiene requisitos
ADE703 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION DEL CAMBIO 4,00 4 0 2 0 GESTION DE LA CALIDAD
ADE704 GESTION DE LA INNOVACION 3,00 2 0 2 0 MODELOS DE NEGOCIO Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL
ADE706 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA 4,00 4 0 2 0 METODOLOGIA DE INVESTIGACION CUALITATIVA
ADL707 FINANZAS PUBLICAS 3,00 2 0 2 0 FINANZAS CORPORATIVAS
ADL708 FINANCIAMIENTO PARA LA INNOVACION 3,00 2 0 2 0 MODELOS DE NEGOCIO Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL
ADL709 TALLER DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADL710 COACHING 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADS701 GESTION DEL TALENTO HUMANO 4,00 4 0 2 0 TALLER DE LIDERAZGO
ADS705 FINANZAS INTERNACIONALES 3,00 2 0 2 0 FINANZAS CORPORATIVAS
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
ADE802 TALLER DE HABILIDADES GERENCIALES II 3,00 6 0 0 0 TALLER DE HABILIDADES GERENCIALES I
ADE805 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
ADE806 SEMINARIO DE INVESTIGACION EN ADMINISTRACION I 4,00 4 0 2 0 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUANTITATIVA
ADL807 MARKETING RELACIONAL 3,00 2 0 2 0 MARKETING
ADL808 AUDITORIA DE GESTION 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION DEL CAMBIO
ADL809 MARKETING DE SERVICIOS 3,00 2 0 2 0 MARKETING
ADL810 SEMINARIO DE DERECHO EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADS801 SISTEMAS DE INFORMACION 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
ADS803 GESTION PUBLICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADS804 GERENCIA DE MARKETING 3,00 2 0 2 0 TALLER DE MARKETING RESEARCH
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
ADE901 NEGOCIOS ELECTRONICOS 3,00 2 0 2 0 SISTEMAS DE INFORMACION
ADE902 GERENCIA ESTRATEGICA 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y GESTION DEL CAMBIO
ADE903 TOMA DE DECISIONES 3,00 2 0 2 0 MACROECONOMIA
ADE906 SEMINARIO DE INVESTIGACION EN ADMINISTRACION II 4,00 4 0 2 0 SEMINARIO DE INVESTIGACION EN ADMINISTRACION I
ADL907 PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 3,00 2 0 2 0 GESTION PUBLICA
ADL908 GERENCIA SOCIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
ADL909 GERENCIA DE VENTAS 3,00 2 0 2 0 GERENCIA DE MARKETING
ADL910 GOBIERNO ELECTRONICO 3,00 2 0 2 0 SISTEMAS DE INFORMACION
ADS904 GESTION DEL COMERCIO INTERNACIONAL 3,00 2 0 2 0 GERENCIA DE MARKETING
ADS905 PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA 4,00 4 0 2 0 FINANZAS INTERNACIONALES
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
ADS1002T TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 2,00 4 0 0 0 SEMINARIO DE INVESTIGACION EN ADMINISTRACION II
PP1001 PRACTICA PRE PROFESIONAL 3,00 6 0 0 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales