Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERIA QUIMICA INDUSTRIAL

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011C QUIMICA GENERAL I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
012C FISICA I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
013C CALCULO DIFERENCIAL 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
014C GEOMETRIA ANALITICA VECTORIAL 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
015C METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
016C PROYECTO DE VIDA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021C QUIMICA GENERAL II 5,00 2 0 4 0 QUIMICA GENERAL I
022C FISICA II 5,00 2 0 4 0 FISICA I
023C CALCULO INTEGRAL 4,00 0 0 5 0 CALCULO DIFERENCIAL
024C ALGEBRA LINEAL 4,00 0 0 5 0 GEOMETRIA ANALITICA VECTORIAL
025C LENGUAJES DE PROGRAMACION 3,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
026C DESARROLLO SOSTENIBLE 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
027C ACTIVIDADES FORMATIVAS: EDUCACION FISICA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
028C ACTIVIDADES FORMATIVAS: ORATORIA Y TEATRO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
0291C ACTIVIDADES FORMATIVAS: DIBUJO, PINTURA Y CERAMICA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
029C ACTIVIDADES FORMATIVAS: MUSICA Y DANZA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
E027C ACTIVIDADES FORMATIVAS: DANZA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031C FISICOQUIMICA I 4,00 2 0 3 0 FISICA II
032C QUIMICA INORGANICA 5,00 2 0 4 0 QUIMICA GENERAL II
033C QUIMICA ORGANICA I 4,00 2 0 3 0 QUIMICA GENERAL II
034C ANALISIS VECTORIAL 4,00 0 0 5 0 ALGEBRA LINEAL
035C ECUACIONES DIFERENCIALES 4,00 0 0 5 0 CALCULO INTEGRAL
036C ESTADISTICA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS 4,00 3 0 2 0 LENGUAJES DE PROGRAMACION
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041C FISICOQUIMICA II 4,00 2 0 3 0 FISICOQUIMICA I
042C QUIMICA ORGANICA II 4,00 2 0 3 0 QUIMICA ORGANICA I
043C ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO INORGANICO 4,00 3 0 2 0 QUIMICA INORGANICA
044C METODOS NUMERICOS 4,00 0 0 5 0 ECUACIONES DIFERENCIALES
045C CIRCUITOS E INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES 4,00 2 0 3 0 FISICA II
046C METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 4,00 0 0 5 0 ESTADISTICA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
051C FENOMENOS DE TRANSPORTE 5,00 2 0 4 0 ANALISIS VECTORIAL
052C BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 4,00 0 0 5 0 FISICOQUIMICA II
053C TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS I 4,00 2 0 3 0 FISICOQUIMICA II
054C ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO ORGANICO 4,00 2 0 3 0 ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO INORGANICO
055C SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
056C INGENIERIA DE BIOPROCESOS 4,00 2 0 3 0 QUIMICA ORGANICA II
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061C PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE FLUIDOS 5,00 2 0 4 0 FENOMENOS DE TRANSPORTE
062C PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 5,00 2 0 4 0 BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA
063C TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS II 4,00 2 0 3 0 TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS I
064C ANALISIS INSTRUMENTAL 4,00 2 0 3 0 ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO ORGANICO
065C TECNOLOGIA QUIMICA 4,00 2 0 3 0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD
066C GESTION EMPRESARIAL 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071C OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA EN EQUILIBRIO I 5,00 2 0 4 0 PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
072C INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS 5,00 2 0 4 0 TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS II
073C INGENIERIA ECONOMICA 5,00 2 0 4 0 TECNOLOGIA QUIMICA
074C PLANIFICACION ORGANIZACIONAL 4,00 0 0 4 0 GESTION EMPRESARIAL
075C INTRODUCCION A INGENIERIA AMBIENTAL 4,00 0 0 4 0 ANALISIS INSTRUMENTAL
076C INVESTIGACION DE OPERACIONES 4,00 0 0 4 0 ALGEBRA LINEAL
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081C OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA EN EQUILIBRIO II 5,00 0 0 6 0 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA EN EQUILIBRIO I
082C PROCESAMIENTO DE MINERALES 5,00 2 0 4 0 INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS
083C SEGURIDAD INDUSTRIAL 5,00 2 0 4 0 INTRODUCCION A INGENIERIA AMBIENTAL
084C PLANEAMIENTO Y CONTROL DE OPERACIONES 4,00 0 0 4 0 PLANIFICACION ORGANIZACIONAL
085C INGENIERIA DE METODOS I 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACION ORGANIZACIONAL
086C SISTEMAS DE PRODUCCION 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
E081C SISTEMAS DE PRODUCCION 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
E082C ERGONOMIA 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091C DISEÑO DE EQUIPOS Y SELECCION DE MATERIALES 5,00 2 0 4 0 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA EN EQUILIBRIO II
092C ANALISIS Y SIMULACION DE PROCESOS 4,00 2 0 3 0 OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA EN EQUILIBRIO II
093C INSTRUMENTACION INDUSTRIAL 5,00 2 0 4 0 CIRCUITOS E INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES
094C TESIS I 4,00 2 0 3 0 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA
095C INGENIERIA DE METODOS II 3,00 0 0 3 0 INGENIERIA DE METODOS I
096C DIRECCION EMPRESARIAL 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
E091C ANALISIS DE DESICIONES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
E092C GESTION EMPRESARIAL 4,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
E093C PLANEAMIENTO ORGANIZACIONAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
E094C MEJORA Y OPTIMIZACION DE PROCESOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101C AUTOMATIZACION Y CONTROL DE PROCESOS 4,00 2 0 3 0 DISEÑO DE EQUIPOS Y SELECCION DE MATERIALES
102C FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 4,00 0 0 3 0 ANALISIS Y SIMULACION DE PROCESOS
103C ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES 4,00 2 0 3 0 INGENIERIA DE METODOS II
104C TESIS II 4,00 2 0 3 0 TESIS I
105C EXPERIMENTACION EN TECNOLOGIA QUIMICA INDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 INSTRUMENTACION INDUSTRIAL
E101C SELECCION DE PROCESOS DE FABRICACION Y METODOS DE EMBALAJE 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
E102C RIESGO INDUSTRIAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
E103C PROSPECTIVA TECNOLOGICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales