Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERIA QUIMICA DEL GAS NATURAL Y ENERGIA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011C QUIMICA GENERAL I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
012C FISICA I 5,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
013C CALCULO DIFERENCIAL 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
014C GEOMETRIA ANALITICA VECTORIAL 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
015C METODOS Y TECNICAS DE ESTUDIO 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
016C PROYECTO DE VIDA 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021C QUIMICA GENERAL II 5,00 2 0 4 0 QUIMICA GENERAL I
022C FISICA II 5,00 2 0 4 0 FISICA I
023C CALCULO INTEGRAL 4,00 0 0 5 0 CALCULO DIFERENCIAL
024C ALGEBRA LINEAL 4,00 0 0 5 0 GEOMETRIA ANALITICA VECTORIAL
025C LENGUAJES DE PROGRAMACION 3,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
026C DESARROLLO SOSTENIBLE 3,00 0 0 3 0 No tiene requisitos
027C ACTIVIDADES FORMATIVAS: EDUCACION FISICA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
028C ACTIVIDADES FORMATIVAS: ORATORIA Y TEATRO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
0291C ACTIVIDADES FORMATIVAS: DIBUJO, PINTURA Y CERAMICA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
029C ACTIVIDADES FORMATIVAS: MUSICA Y DANZA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
E027C ACTIVIDADES FORMATIVAS: EDUCACION FISICA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
E028C ACTIVIDADES FORMATIVAS: ORATORIA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
E029C ACTIVIDADES FORMATIVAS: DIBUJO, PINTURA Y CERAMICA 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031C FISICOQUIMICA I 4,00 2 0 3 0 FISICA II
032C QUIMICA INORGANICA 5,00 2 0 4 0 QUIMICA GENERAL II
033C QUIMICA ORGANICA I 4,00 2 0 3 0 QUIMICA GENERAL II
034C ANALISIS VECTORIAL 4,00 0 0 5 0 ALGEBRA LINEAL
035C ECUACIONES DIFERENCIALES 4,00 0 0 5 0 CALCULO INTEGRAL
036C ESTADISTICA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS 4,00 3 0 2 0 LENGUAJES DE PROGRAMACION
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041C FISICOQUIMICA II 4,00 2 0 3 0 FISICOQUIMICA I
042C QUIMICA ORGANICA II 4,00 2 0 3 0 QUIMICA ORGANICA I
043C ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO INORGANICO 4,00 3 0 2 0 QUIMICA INORGANICA
044C METODOS NUMERICOS 4,00 0 0 5 0 ECUACIONES DIFERENCIALES
045C CIRCUITOS E INSTALACIONES ELECTRICAS INDUSTRIALES 4,00 2 0 3 0 FISICA II
046C METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 4,00 0 0 5 0 ESTADISTICA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
051C FENOMENOS DE TRANSPORTE 5,00 2 0 4 0 ANALISIS VECTORIAL
052C BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA 4,00 0 0 5 0 FISICOQUIMICA II
053C TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS I 4,00 2 0 3 0 FISICOQUIMICA II
054C ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO ORGANICO 4,00 2 0 3 0 ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO INORGANICO
055C SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
056C INGENIERIA DE BIOPROCESOS 4,00 2 0 3 0 QUIMICA ORGANICA II
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061C PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE FLUIDOS 5,00 2 0 4 0 FENOMENOS DE TRANSPORTE
062C PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 5,00 2 0 4 0 BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA
063C TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS II 4,00 2 0 3 0 TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS I
064C ANALISIS INSTRUMENTAL 4,00 2 0 3 0 ANALISIS QUIMICO CUANTITATIVO ORGANICO
065C TECNOLOGIAS QUIMICAS 4,00 2 0 3 0 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD
066C GESTION EMPRESARIAL 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071C INGENIERIA DEL GAS NATURAL I 5,00 2 0 4 0 TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS II
072C OPTIMIZACION DE SISTEMAS ENERGETICOS 4,00 2 0 3 0 TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS II
073C INGENIERIA ECONOMICA 4,00 2 0 3 0 TECNOLOGIAS QUIMICAS
074C MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIAS LIMPIAS 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
075C SINTESIS DE PROCESOS 4,00 0 0 5 0 PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
076C MATERIALES Y EQUIPOS INDUSTRIALES 4,00 2 0 3 0 TECNOLOGIAS QUIMICAS
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081C INGENIERIA DEL GAS NATURAL II 5,00 2 0 4 0 INGENIERIA DEL GAS NATURAL I
082C SISTEMAS NO CONVENCIONALES DE ENERGIA 4,00 2 0 3 0 OPTIMIZACION DE SISTEMAS ENERGETICOS
083C EFICIENCIA ENERGETICA 4,00 3 0 2 0 MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIAS LIMPIAS
084C TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL 4,00 0 0 5 0 INGENIERIA ECONOMICA
085C SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 4,00 0 0 5 0 No tiene requisitos
086C PROPIEDADES FISICOQUIMICAS DE LOS HIDROCARBUROS 4,00 2 0 3 0 MATERIALES Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091C PETROQUIMICA BASICA 5,00 2 0 4 0 INGENIERIA DEL GAS NATURAL II
092C PROCESOS DE SEPARACION DEL GAS NATURAL 4,00 2 0 3 0 SINTESIS DE PROCESOS
093C ESTACIONES DE COMPRESION 4,00 2 0 3 0 TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL
094C ANALISIS Y SIMULACION DE PROCESOS 4,00 2 0 3 0 EFICIENCIA ENERGETICA
095C TESIS I 4,00 2 0 3 0 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA
EC91 INSTALACIONES DOMICILIARIAS E INDUSTRIALES DE GAS NATURAL 4,00 5 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101C PROCESOS PETROQUIMICOS 5,00 2 0 4 0 PETROQUIMICA BASICA
102C POLITICAS Y LEGISLACION EN HIDROCARBUROS 4,00 2 0 3 0 INGENIERIA ECONOMICA
103C CONTROL DE PROCESOS 4,00 2 0 3 0 ANALISIS Y SIMULACION DE PROCESOSANALISIS Y SIMULACION DE PROCESOS
104C PROYECTO DE INVERSION 4,00 2 0 3 0 ESTACIONES DE COMPRESION
105C TESIS II 4,00 2 0 3 0 TESIS I
EC101 CATALISIS DE HIDROCARBUROS 4,00 5 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales