Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERIA DE SISTEMAS

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011B ANALISIS MATEMATICO I 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
012B DIBUJO DE INGENIERIA 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
013B ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
014B FUNDAMENTOS DE INFORMATICA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
015B GEOMETRIA ANALITICA VECTORIAL 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
016B LENGUAJE Y COMUNICACION 2,00 1 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021B ANALISIS MATEMATICO II 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
022B CALCULO MATRICIAL 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
023B CORRIENTES FILOSOFICAS 2,00 1 0 2 0 No tiene requisitos
024B FISICA I 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
025B METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
026B METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION I 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031B ANALISIS MATEMATICO III 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
032B CONTABILIDAD 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
033B ESTADISTICA Y PROBABILIDADES 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
034B FISICA II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
035B METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION II 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
036B MICROECONOMIA 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041B ESTRUCTURA DE DATOS 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
042B FILOSOFIA Y TEORIA DE SISTEMAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
043B FISICA III 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
044B INFERENCIA ESTADISTICA 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
045B INVESTIGACION DE OPERACIONES I 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
046B MACROECONOMIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
051B CIRCUITOS ELECTRICOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
052B COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
053B INVESTIGACION DE OPERACIONES II 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
054B MATEMATICA DISCRETA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
055B METODOS NUMERICOS 3,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
056B TEORIA DE DECISIONES 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061B ADMINISTRACION DE EMPRESAS 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
062B ANALISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
063B CIRCUITOS ELECTRONICOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
064B DISEÑO DE EXPERIMENTOS 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
065B INGENIERIA ECONOMICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
066B TEORIA DE CONTROL 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071B ECONOMETRIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
072B ELECTRONICA DIGITAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
073B FINANZAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
074B METODOLOGIA DE SISTEMAS I 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
075B MODELAMIENTO DE BASE DE DATOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
076B SIMULACION DISCRETA 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
077B EDUCACION FISICA 2,00 1 0 2 0 No tiene requisitos
078B MEDICINA PREVENTIVA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
079B TALLER DE EXPRESION ARTISTICA 2,00 1 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081B ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
082B DINAMICA DE SISTEMAS 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
083B GESTION DE BASE DE DATOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
084B INGENIERIA DE SOFTWARE 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
085B MERCADOTECNIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
086B METODOLOGIA DE SISTEMAS II 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091B INTELIGENCIA ARTIFICIAL 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
092B REDES Y TELEPROCESO I 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
093B PROYECTOS EN INGENIERIA DE SISTEMAS 3,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
094B SEMINARIO DE TESIS I 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
095B SISTEMAS DE INFORMACION 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
096B SISTEMAS OPERATIVOS 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101B AUDITORIA INFORMATICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
102B LOGISTICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
103B REDES Y TELEPROCESO II 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
104B SEMINARIO DE TESIS II 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
105B TALLER DE INGENIERIA DE SISTEMAS 4,00 2 0 4 0 No tiene requisitos
106B TOPICOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 3,00 1 0 4 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales