Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERIA QUIMICA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011B QUIMICA GENERAL I 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
012B FISICA I 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
013B CALCULO I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
014B MATEMATICA I 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
015B INTRODUCCION A LA INGENIERIA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021B QUIMICA GENERAL II 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
022B FISICA II 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
023B CALCULO II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
024B MATEMATICA II 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
025B LENGUAJES DE PROGRAMACION 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031B FISICOQUIMICA I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
032B QUIMICA INORGANICA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
033B QUIMICA ORGANICA I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
034B CALCULO VECTORIAL 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
035B ECUACIONES DIFERENCIALES 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041B FISICO QUIMICA II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
042B QUIMICA ORGANICA II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
043B QUIMICA ANALITICA I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
044B CALCULO NUMERICO 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
045B ESTADISTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
051B FENOMENOS DE TRANSPORTE 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
052B FUNDAMENTOS DE INGENIERIA QUIMICA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
053B TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS I 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
054B QUIMICA ANALITICA II 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
055B METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061B FLUJO DE FLUIDOS 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
062B TRANSFERENCIA DE CALOR 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
063B TERMODINAMICA DE LOS PROCESOS QUIMICOS II 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
064B ANALISIS POR INSTRUMENTACION 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
065B ADMINISTRACION 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
066B CONTROL DE CALIDAD 5,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071B OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE MASA 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
072B INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
073B INDUSTRIAS QUIMICAS 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
074B INGENIERIA ECONOMICA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
075B CONTROL DE CALIDAD 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081B SINTESIS DE PROCESOS 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
082B INGENIERIA DE LAS REACCIONES QUIMICAS II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
083B OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON SOLIDOS 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
084B OPTIMIZACION DE PROCESOS 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
OP01B PROCESAMIENTO DE MINERALES 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP02B NO METALICOS Y MINERALES INDUSTRIALES 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP03B TRATAMIENTO DE DESECHOS INDUSTRIALES 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP04B PRODUCTOS NATURALES 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP05B TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091B DISEÑO DE PLANTAS QUIMICAS I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
092B TRANSFERENCIA DE MASA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
093B ANALISIS Y SIMULACION DE PROCESOS 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
094B CIENCIAS AMBIENTALES 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
E07D BIOTECNOLOGIA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
OP06B METALURGIA EXTRACTIVA Y FISICA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP07B TECNOLOGIA DE LAS CERAMICAS 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP08B ELEMENTOS DE LA CATALISIS HETEROGENEA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP09B IMPACTO AMBIENTAL Y TECNOLOGIAS LIMPIAS 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP10B TECNOLOGIA TEXTIL 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101B DISEÑO DE PLANTAS QUIMICAS II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
102B CONTROL DE PROCESOS 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
103B PROYECTOS DE INVERSION 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
104B TESIS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
OP11B AUTOMATIZACION 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP12B ELECTROQUIMICA INDUSTRIAL 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP13B CORROSION 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP14B BIOTECNOLOGIA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
OP15B MARKETING 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales