Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

AGRONOMIA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011L MATEMÁTICA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
012L QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
013L FILOSOFÍA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
014L BOTÁNICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
015L DIBUJO EN INGENIERÍA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
016L FÍSICA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
017L BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021L MATEMÁTICA II 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA I
022L QUÍMICA ORGÁNICA 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA
023L GEOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICA
024L AGROMETEOROLOGÍA 4,00 2 0 3 0 FÍSICA GENERAL
025L BOTÁNICA SISTEMÁTICA 3,00 2 0 2 0 BOTÁNICA GENERAL
026L TOPOGRAFÍA GENERAL 3,00 2 0 2 0 DIBUJO EN INGENIERÍA
027L RECURSOS NATURALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031L SOCIOLOGÍA RURAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
032L EDAFOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 GEOLOGÍA
033L PROPAGACIÓN DE PLANTAS 3,00 2 0 2 0 AGROMETEOROLOGÍA
034L MAQUINARIA AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 FÍSICA GENERAL
035L FISICOQUÍMICA 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA GENERAL E INORGÁNICAFÍSICA GENERAL
036L BIOQUÍMICA 3,00 2 0 2 0 QUÍMICA ORGÁNICA
037L MICROBIOLOGÍA 3,00 2 0 2 0 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041L METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 3,00 2 0 2 0 FILOSOFÍA
042L AGROECOLOGÍA 4,00 2 0 3 0 AGROMETEOROLOGÍA
043L FERTILIDAD DE SUELOS 4,00 2 0 3 0 EDAFOLOGÍA
044L MECANIZACIÓN AGRÍCOLA 3,00 2 0 2 0 MAQUINARIA AGRÍCOLA
045L ECONOMÍA AGRARIA 3,00 2 0 2 0 MATEMÁTICA II
046L MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA 3,00 2 0 2 0 FISICOQUÍMICA
047L GENÉTICA GENERAL 3,00 2 0 2 0 MICROBIOLOGÍA
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
051L ESTADÍSTICA GENERAL 4,00 2 0 3 0 MATEMÁTICA II
052L FISIOLOGÍA VEGETAL 4,00 2 0 3 0 BOTÁNICA SISTEMÁTICA
053L OLERICULTURA 3,00 2 0 2 0 PROPAGACIÓN DE PLANTAS
054L MANEJO DE SUELOS 4,00 2 0 3 0 FERTILIDAD DE SUELOS
055L PLANIFICACIÓN AGRARIA 3,00 2 0 2 0 ECONOMÍA AGRARIA
056L CONSTRUCCIONES RURALES 3,00 2 0 2 0 TOPOGRAFÍA GENERAL
057L FITOPATOLOGÍA GENERAL 4,00 2 0 3 0 MICROBIOLOGÍA
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061L RIEGOS 3,00 2 0 2 0 MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRÁULICA
062L CONSERVACIÓN DE SUELOS 3,00 2 0 2 0 MANEJO DE SUELOS
063L NUTRICIÓN Y METABOLISMO MINERAL DE LAS PLANTAS 4,00 2 0 3 0 FISIOLOGÍA VEGETAL
064L RECURSOS FITOGENÉTICOS 3,00 2 0 2 0 GENÉTICA GENERAL
065L TOPOGRAFÍA APLICADA 3,00 2 0 2 0 CONSTRUCCIONES RURALES
066L FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA 4,00 2 0 3 0 FITOPATOLOGÍA GENERAL
067L ENTOMOLOGÍA GENERAL Y SISTEMÁTICA 4,00 2 0 3 0 BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071L DISEÑO EXPERIMENTALES 4,00 2 0 3 0 ESTADÍSTICA GENERAL
072L ECOFISIOLOGÍA DE LOS CULTIVOS 4,00 2 0 3 0 NUTRICIÓN Y METABOLISMO MINERAL DE LAS PLANTAS
073L CULTIVO DE TUBEROSAS Y RAÍCES 3,00 2 0 2 0 FISIOLOGÍA VEGETAL
074L CULTIVOS HERBÁCEOS INTENSIVOS 3,00 2 0 2 0 FISIOLOGÍA VEGETAL
075L CULTIVO DE LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS 3,00 2 0 2 0 FISIOLOGÍA VEGETAL
076L DISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO 3,00 2 0 2 0 RIEGOS
077L ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA 4,00 2 0 3 0 ENTOMOLOGÍA GENERAL Y SISTEMÁTICA
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081L SEMINARIO DE TESIS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
082L FRUTICULTURA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
083L CULTIVOS TROPICALES E INDUSTRIALES 4,00 2 0 3 0 FISIOLOGÍA VEGETAL
084L CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES 3,00 2 0 2 0 FISIOLOGÍA VEGETAL
085L MANEJO Y GESTIÓN DE CUENCAS 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACIÓN AGRARIADISEÑO DE SISTEMAS DE RIEGO
086L FITOMEJORAMIENTO GENERAL 4,00 2 0 3 0 RECURSOS FITOGENÉTICOS
087L MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 4,00 2 0 3 0 ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091L PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS 4,00 2 0 3 0 CULTIVOS HERBÁCEOS INTENSIVOSCULTIVO DE TUBEROSAS Y RAÍCES
092L CARTOGRAFÍA Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS 3,00 2 0 2 0 CONSERVACIÓN DE SUELOS
093L GESTIÓN DE AUTODESARROLLO 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACIÓN AGRARIA
094L GESTIÓN EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 PLANIFICACIÓN AGRARIA
095L FITOMEJORAMIENTO APLICADO 3,00 2 0 2 0 FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA
096L CONTROL BIOLÓGICO DE INSECTOS 4,00 2 0 3 0 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS
097L MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES 4,00 2 0 3 0 FITOPATOLOGÍA AGRÍCOLA
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101L MANEJO DE MALEZAS 3,00 2 0 2 0 ECOFISIOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
102L MANEJO INTEGRADO DE POST COSECHA 3,00 2 0 2 0 PRODUCCIÓN Y MANEJO DE SEMILLAS
103L FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
104L MERCADOTECNIA Y AGROEXPORTACIÓN 3,00 2 0 2 0 GESTIÓN EMPRESARIAL
105L BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 4,00 2 0 3 0 FITOMEJORAMIENTO APLICADO
106L GENÉTICA CUANTITATIVA Y DE POBLACIONES 3,00 2 0 2 0 FITOMEJORAMIENTO APLICADO
107L NEMATOLOGÍA DE PLANTAS 3,00 2 0 2 0 MANEJO INTEGRADO DE ENFERMEDADES
108T TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales