Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

INGENIERIA EN INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011A INTRODUCCION A LAS MATEMATICAS SUPERIORES 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
012A ANALISIS MATEMATICO I 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
013A LENGUAJE Y REDACCION TECNICA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
014A DIBUJO TECNICO 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
015A RECURSOS NATURALES 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
016A QUIMICA GENERAL E INORGANICA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021A ANALISIS MATEMATICO II 4,00 4 0 4 0 ANALISIS MATEMATICO IINTRODUCCION A LAS MATEMATICAS SUPERIORES
022A FISICA I 4,00 4 0 4 0 ANALISIS MATEMATICO I
023A GEOMETRIA DESCRIPTIVA Y DIBUJO ARQUITECTONICO 3,00 3 0 3 0 DIBUJO TECNICO
024A BIOLOGIA GENERAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
025A QUIMICA ORGANICA 4,00 4 0 4 0 QUIMICA GENERAL E INORGANICA
026A CULTURA ALIMENTARIA 2,00 2 0 2 0 RECURSOS NATURALES
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031A ANALISIS MATEMATICO III 4,00 4 0 4 0 ANALISIS MATEMATICO II
032A ANALISIS MICROECONOMICO 3,00 3 0 3 0 ANALISIS MATEMATICO I
033A QUIMICA ANALITICA 4,00 4 0 4 0 QUIMICA ORGANICA
034A FISICA II 4,00 4 0 4 0 FISICA I
035A BIOQUIMICA GENERAL 4,00 4 0 4 0 BIOLOGIA GENERALQUIMICA ORGANICA
036A MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
037A ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
038A TALLER TECNOLOGICO 2,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
042A ANALISIS MACROECONOMICO 3,00 3 0 3 0 ANALISIS MICROECONOMICO
043A QUIMICA DE LOS ALIMENTOS 4,00 4 0 4 0 BIOQUIMICA GENERAL
044A FISICOQUIMICA 5,00 5 0 5 0 FISICA IIQUIMICA ANALITICA
045A ESTADISTICA GENERAL 3,00 3 0 3 0 ANALISIS MATEMATICO II
046A MICROBIOLOGIA GENERAL 3,00 3 0 3 0 BIOQUIMICA GENERAL
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041A ANALISIS MATEMATICO IV 4,00 4 0 4 0 ANALISIS MATEMATICO IIIFISICA II
051A MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 4,00 4 0 4 0 MICROBIOLOGIA GENERAL
052A TERMODINAMICA 4,00 4 0 4 0 FISICOQUIMICA
053A RELACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
054A MECANICA GENERAL 4,00 4 0 4 0 ANALISIS MATEMATICO IV
055A NUTRICION HUMANA 3,00 3 0 3 0 QUIMICA DE LOS ALIMENTOS
056A METODOS ESTADISTICOS PARA LA INVESTIGACION 4,00 4 0 4 0 ESTADISTICA GENERAL
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061A INGENIERIA DE ALIMENTOS I 4,00 4 0 4 0 TERMODINAMICAMECANICA GENERAL
062A ANALISIS DE ALIMENTOS 4,00 4 0 4 0 QUIMICA ANALITICANUTRICION HUMANA
063A FISIOLOGIA Y MANEJO POST COSECHA 3,00 3 0 3 0 MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS
064A INVESTIGACION OPERATIVA 3,00 3 0 3 0 ANALISIS MATEMATICO IVMETODOS ESTADISTICOS PARA LA INVESTIGACION
065A CONTABILIDAD 3,00 3 0 3 0 ANALISIS MACROECONOMICO
066A LEGISLACION. Y CONSTITUCION DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071A INGENIERIA DE ALIMENTOS II 4,00 4 0 4 0 INGENIERIA DE ALIMENTOS I
072A TECNOLOGIA DE ALIMENTOS I 4,00 4 0 4 0 ANALISIS DE ALIMENTOSINGENIERIA DE ALIMENTOS I
073A PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCION 3,00 3 0 3 0 INVESTIGACION OPERATIVA
074A TECNOLOGIA DE CARNES 4,00 4 0 4 0 MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOSANALISIS DE ALIMENTOS
075A TECNOLOGIA DE LECHES I 3,00 3 0 3 0 INGENIERIA DE ALIMENTOS I
076A ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL 2,00 2 0 2 0 CONTABILIDADLEGISLACION. Y CONSTITUCION DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081A INGENIERIA DE ALIMENTOS III 4,00 4 0 4 0 INGENIERIA DE ALIMENTOS II
082A TECNOLOGIA DE ALIMENTOS II 4,00 4 0 4 0 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS I
083A LENGUAJE DE PROGRAMACION 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
084A REFRIGERACION Y CONGELACION DE ALIMENTOS 4,00 4 0 4 0 INGENIERIA DE ALIMENTOS IITECNOLOGIA DE ALIMENTOS I
085A TECNOLOGIA DE LECHES II 3,00 3 0 3 0 TECNOLOGIA DE LECHES I
E01A TOXICOLOGIA Y LEGISLACION ALIMENTARIA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E02A INGLES TECNICO 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E03A TECNOLOGIA DE RECURSOS ALIMENTARIOS DE LA REGION 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E11A ANALISIS SENSORIAL DE ALMENTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091A DISEÑO DE PLANTAS 4,00 4 0 4 0 PLANEAMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCCIONINGENIERIA DE ALIMENTOS III
092A TECNOLOGIA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS 3,00 3 0 3 0 TECNOLOGIA DE ALIMENTOS II
093A MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 4,00 4 0 4 0 INGENIERIA DE ALIMENTOS IIITECNOLOGIA DE ALIMENTOS II
094A METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E04A BIOQUIMICA DE LOS ALIMENTOS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E05A INGENIERIA ECONOMICA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E06A TRATAMIENTO DE AGUA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101A FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
102A CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 3,00 3 0 3 0 METODOS ESTADISTICOS PARA LA INVESTIGACIONTECNOLOGIA DE ALIMENTOS II
103A PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
E07A EMPAQUE Y EMBALAJE DE ALIMENTOS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E08A BIOTECNOLOGIA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E09A TECNOLOGIA DE CONFITES Y GOLOSINAS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
E10A DISEÑO DE MAQ. DE TECNOL. INTERMEDIA PARA LA INDUSTRIA ALIME 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales