Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

EDUCACIÓN FISICA Y PSICOMOTRICIDAD

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P101 ESTRATEGIAS DE COMPRENSION DE TEXTOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P102 PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P103 PEDAGOGIA Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P104 CORRIENTES PEDAGOGICAS Y MODELOS DIDACTICOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P105 HABILIDADES SOCIALES Y TUTORIA 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P106 ANATOMIA, FISIOLOGIA DEL MOVIMIENTO 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
P107 ATLETISMO I 3,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P201 ESTRATEGIAS DE PRODUCCION DE TEXTOS 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P202 PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P203 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN EDUCACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P204 PSICOLOGIA APLICADA A LA EDUCACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P205 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
P206 PEDAGOGIA DE LA MOTRICIDAD 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P207 ATLETISMO II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P301 FILOSOFIA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P302 DISEÑO Y DIVERSIFICACION CURRICULAR 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P303 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DEL APRENDIZAJE 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
P304 ACTIVIDADES ARTISTICAS 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
P305 OBSERVACION DIRIGIDA 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P306 GIMNASIA EDUCATIVA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
P307 DIDACTICA DE LA MOTRICIDAD Y EL DEPORTE 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P401 EDUCACION AMBIENTAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P402 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P403 DISEÑO DE APRENDIZAJE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P404 EPISTEMOLOGIA DE LA INVESTIGACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P405 FUTBOL I 3,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
P406 VOLEIBOL I 3,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
P407 DIDACTICA DE LA EDUCACION FISICA EN EL NIVEL PRIMARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P501 TECNOLOGIA DE LOS MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P502 EVALUACION EDUCATIVA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P503 METODOS, DISEÑOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P504 MANEJO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS I 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P505 FUTBOL II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P506 GIMNASIA RITMICA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
P507 VOLEIBOL II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P601 EVALUACION DEL APRENDIZAJE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P602 ESTADISTICA APLICADA A LA INVESTIGACION 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P603 MANEJO DE ESTRATEGIAS II 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P604 BASQUETBOL I 3,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
P605 PSICOMOTRICIDAD Y EXPRESION CORPORAL 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
P606 NATACION 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
P607 NUTRICION Y DIETETICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P701 EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y ACREDITACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P702 ELABORACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P703 MANEJO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS III 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P704 BASQUETBOL II 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P705 GIMNASIA ARTISTICA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
P706 RECREACION SOCIAL Y JUEGOS POPULARES 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
P707 KINESIOLOGIA Y BIOMECANICA 4,00 4 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P801 CULTURA NACIONAL Y REGIONAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P802 MARCO TEORICO E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P803 MANEJO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS IV 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P804 NEUROCIENCIA Y APRENDIZAJE MOTOR 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
P805 DANZAS FOLKLORICAS REGIONALES Y NACIONALES 3,00 4 0 1 0 No tiene requisitos
P806 PRINCIPIOS Y SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
P807 EVALUACION DEL TALENTO DEPORTIVO 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P901 EJECUCION DE LA INVESTIGACION Y ANALISIS DE DATOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P902 ESTRATEGIAS DE GESTION EDUCATIVA 2,00 3 0 1 0 No tiene requisitos
P903 PSICOLOGIA Y MEDICINA DEPORTIVA 4,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
P904 TURISMO REGIONAL Y DEPORTE DE AVENTURA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
P905 PLAN DE MARKETING DEPORTIVO Y RECREATIVO 3,00 1 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
P1001 GESTION Y POLITICAS EDUCATIVAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P1002 INFORME DE INVESTIGACION 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P1002T TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
P1003 DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
P1004 ACTIVIDAD FISICA Y VIDA SALUDABLE 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales