Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011B MATEMATICA BASICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
012B CONSTRUCCION DE TEXTOS I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
013B REALIDAD NACIONAL 3,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
014B EPISTEMOLOGIA Y FILOSOFIA 3,00 0 0 4 0 No tiene requisitos
015B TEORIA DE LA ADMINISTRACION I 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
016B METODOLOGIA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
017B ACTIVIDAD 3,00 4 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021B MATEMATICA PARA ADMINISTRACION I 3,00 2 0 2 0 MATEMATICA BASICA I
022B ECONOMIA GENERAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
023B TEORIA DE LA ADMINISTRACION II 4,00 2 0 3 0 TEORIA DE LA ADMINISTRACION I
024B CONTABILIDAD GENERAL I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
025B CONSTRUCCION DE TEXTOS II 3,00 2 0 2 0 CONSTRUCCION DE TEXTOS I
026B RELACIONES HUMANAS 2,00 1 0 2 0 ACTIVIDAD
027B METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 4,00 3 0 2 0 EPISTEMOLOGIA Y FILOSOFIA
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031B MATEMATICA PARA ADMINISTRACION II 3,00 2 0 2 0 MATEMATICA PARA ADMINISTRACION I
032B MICROECONOMIA 3,00 2 0 2 0 ECONOMIA GENERAL
033B MATEMATICA FINANCIERA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
034B ESTADISTICA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
035B PLANEAMIENTO ESTRATEGICO I 4,00 3 0 2 0 TEORIA DE LA ADMINISTRACION II
036B PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 3,00 2 0 2 0 RELACIONES HUMANAS
037B CONTABILIDAD GENERAL II 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD GENERAL I
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041B PLANEAMIENTO ESTRATEGICO II 4,00 3 0 2 0 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO I
042B GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
043B MACROECONOMIA 3,00 2 0 2 0 MICROECONOMIA
044B ESTADISTICA II 3,00 2 0 2 0 ESTADISTICA I
045B DERECHO EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
046B COSTOS I 3,00 2 0 2 0 CONTABILIDAD GENERAL II
047B TALLER DE NEGOCIOS EMPRESARIALES 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
051B ORGANIZACION EMPRESARIAL 4,00 3 0 2 0 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO II
052B COSTOS II 3,00 2 0 2 0 COSTOS I
053B ADMINISTRACION FINANCIERA I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
054B LEGISLACION LABORAL 3,00 2 0 2 0 DERECHO EMPRESARIAL
055B MERCADOTECNIA I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
056B METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS I 3,00 2 0 2 0 ESTADISTICA II
057B ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2,00 2 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061B MERCADOTECNIA II 3,00 2 0 2 0 MERCADOTECNIA I
062B ADMINISTRACION FINANCIERA II 4,00 2 0 3 0 ADMINISTRACION FINANCIERA I
063B GERENCIA DE OPERACIONES I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
064B GESTION DE PERSONAL I 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
065B METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS II 3,00 2 0 2 0 METODOS CUANTITATIVOS PARA NEGOCIOS I
066B INVESTIGACION DE MERCADOS 3,00 2 0 2 0 MERCADOTECNIA I
067B TALLER DE CREATIVIDAD EMPRESARIAL 2,00 3 0 0 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071B GERENCIA DE OPERACIONES II 4,00 2 0 3 0 GERENCIA DE OPERACIONES I
072B GESTION DE PERSONAL II 3,00 2 0 2 0 GESTION DE PERSONAL I
073B GESTION DE MYPES 4,00 3 0 2 0 TALLER DE CREATIVIDAD EMPRESARIAL
074B TEORIA GENERAL DE SISTEMAS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
075B BANCA Y BOLSA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
076B ADMINISTRACION PUBLICA 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
077B DEONTOLOGIA 2,00 0 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081B LOGISTICA EMPRESARIAL 4,00 2 0 3 0 GERENCIA DE OPERACIONES II
082B SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL I 4,00 3 0 2 0 TEORIA GENERAL DE SISTEMAS
083B GESTION EDUCATIVA 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
084B GESTION DE GOBIERNOS LOCALES 4,00 3 0 2 0 ADMINISTRACION PUBLICA
085B ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA 3,00 2 0 2 0 GESTION DE MYPES
086B TALLER DE LIDERAZGO 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
087B DEFENSA NACIONAL 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
088B PRACTICA INICIAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091B NEGOCIOS INTERNACIONALES 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
092B SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL II 4,00 3 0 2 0 SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL I
093B PROYECTOS DE INVERSION I 4,00 2 0 3 0 No tiene requisitos
094B TESIS I 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
095B AGRONEGOCIOS 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
096B GERENCIA DE VENTAS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
097B PRACTICA INTERMEDIA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101B TESIS II 4,00 3 0 2 0 TESIS I
102B PROYECTOS DE INVERSION II 4,00 3 0 2 0 PROYECTOS DE INVERSION I
103B REALIDAD EMPRESARIAL 3,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
104B GERENCIA ESTRATEGICA 4,00 3 0 2 0 SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL II
105B AUDITORIA DE GESTION 4,00 3 0 2 0 No tiene requisitos
106B MARKETING DE SERVICIOS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
107B PRACTICA FINAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales