Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

ECONOMIA

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011A INTRODUCCION A LA MICROECONOMIA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
012A MATEMATICA BASICA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
013A HISTORIA ECONOMICA DEL PERU 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
014A TECNICAS DE INVESTIGACION ECONOMICA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
015A CORRIENTES FILOSOFICAS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021A INTRODUCCION A LA MACROECONOMIA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
022A MATEMATICA PARA ECONOMISTAS I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
023A PROGRAMACION CLASICA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
024A HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONOMICO 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
025A CONTABILIDAD BASICA 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031A MICROECONOMIA I 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
032A MATEMATICA PARA ECONOMISTAS II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
033A ESTADISTICA I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
034A COSTOS Y PRESUPUESTOS 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
035A ECONOMIA POLITICA I 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041A MICROECONOMIA II 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
042A ESTADISTICA II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
043A INFORMATICA I 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
044A INGENIERIA ECONOMICA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
045A ECONOMIA POLITICA II 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
051A MACROECONOMIA I 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
052A ECONOMIA MONETARIA Y BANCARIA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
053A ESTADISTICA APLICADA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
054A INFORMATICA II 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
055A ECONOMIA FINANCIERA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061A MACROECONOMIA II 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
062A METODOS DE OPTIMIZACION ECONOMICA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
063A ECONOMETRIA I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
064A INVESTIGACION DE MERCADOS 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
065A ECONOMIA Y POBLACION 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071A TEORIA DEL CRECIMIENTO 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
072A ECONOMIA INTERNACIONAL I 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
073A ECONOMETRIA II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
074A TOPICOS DE TEORIA ECONOMICA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
075A ECONOMIA AGRARIA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081A TEORIA DEL DESARROLLO 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
082A ECONOMIA INTERNACIONAL II 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
083A SEMINARIO DE LA REALIDAD REGIONAL Y NACIONAL 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
084A METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ECONOMICA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
085A GESTION DE EMPRESAS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091A ECONOMIA PUBLICA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
092A FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
093A SEMINARIO DE TESIS I 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
E01A PLANIFICACION ECONOMICA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
E02A TOMA DE DECISIONES 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
E03A ECONOMIA URBANA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
E04A DESARROLLO RURAL 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101A POLITICA ECONOMICA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
102A EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
103A SEMINARIO DE TESIS II 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
E05A ECONOMIA REGIONAL 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
E06A ADMINISTRACION FINANCIERA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
E07A ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
E08A POLITICA AGRARIA 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales