Facultades / Plan Curricular

Malla Curricular

CONTABILIDAD

Ciclo 1
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
011A MATEMATICA SUPERIOR I 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
012A PROPEDEUTICA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
013A COMPUTACION INICIAL 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
014A CONTABILIDAD GENERAL I 7,00 7 0 7 0 No tiene requisitos
015A DOCUMENTACION MERCANTIL 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 2
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
021A MATEMATICA SUPERIOR II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
022A ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
023A COMPUTACION INTERMEDIA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
024A ECONOMIA GENERAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
025A CONTABILIDAD GENERAL II 7,00 7 0 7 0 No tiene requisitos
Ciclo 3
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
031A CONTABILIDAD DE SOCIEDADES I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
032A MATEMATICA FINANCIERA I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
033A COMPUTACION AVANZADA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
034A TRIBUTACION I 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
035A ANALISIS ECONOMICO GENERAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
036A FUNDAMENTOS DE DERECHO 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 4
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
041A CONTABILIDAD DE SOCIEDADES II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
042A TRIBUTACION II 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
043A MATEMATICA FINANCIERA II 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
044A GESTION DE BASE DE DATOS 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
045A DERECHO COMERCIAL Y DE EMPRESAS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
046A ADMINISTRACION DE PERSONAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 5
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
051A CONTABILIDAD DE COSTOS I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
052A SISTEMAS APLICADOS A LA CONTABILIDAD 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
053A FORMULACION Y PREPARACION DE EE. FF. 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
054A ESTADISTICA GENERAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
055A LEGISLACION LABORAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
056A ADMINISTRACION DE LOGISTICA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
057A EDUCACION FISICA (ACTIVIDAD) 1,00 1 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 6
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
061A CONTABILIDAD DE COSTOS II 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
062A METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
063A ESTADISTICA INFERENCIAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
064A AJUSTE, ANALISIS E INTERPRETACION DE EE. FF. 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
065A FORMULACION DE PROYECTO DE INVERSION 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
066A PRESUPUESTOS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
067A MEDICINA PREVENTIVA (ACTIVIDAD) 1,00 1 0 1 0 No tiene requisitos
Ciclo 7
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
071A CONTABILIDAD DE COSTOS III 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
072A ESTADISTICA APLICADA 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
073A FINANZAS DE EMPRESAS I 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
074A CONTROL INTERNO 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
075A CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
Ciclo 8
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
081A FINANZAS DE EMPRESAS II 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
082A CONTABILIDAD DE COSTOS IV 5,00 5 0 5 0 No tiene requisitos
083A CONTABILIDAD DE EMPRESAS EXTRACTIVAS 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
084A CONTABILIDAD DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
085A CONTABILIDAD AGROPECUARIA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
086A EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
Ciclo 9
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
091A AUDITORIA I 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
092A AUDITORIA GUBERNAMENTAL 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
093A AUDITORIA TRIBUTARIA 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
094A SEMINARIO DE TESIS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
095A CONTABILIDAD BANCARIA Y DE SEGUROS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
096A TEORIA Y SISTEMAS CONTABLES 2,00 2 0 2 0 No tiene requisitos
Ciclo 10
Código Asignatura Créditos HP HS HT HV Pre Requisitos
101A AUDITORIA II 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
102A AUDITORIA OPERATIVA 6,00 6 0 6 0 No tiene requisitos
103A PERITAJE CONTABLE JUDICIAL 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
104A CONTABILIDAD GERENCIAL 4,00 4 0 4 0 No tiene requisitos
105A FINANZAS PUBLICAS 3,00 3 0 3 0 No tiene requisitos
*HP: Horas Prácticas
*HS: Horas Seminario
*HT: Horas Teóricas
*HV: Horas Virtuales